地域別ランキング
※このページのデータは GvG実装~2004/12末(第0回~第72回) までの占領履歴から集計したものです。
フェイヨン
| 順位 | ギルド名 | 占領回数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 23 | 23 | ||
| 23 | 23 | |||
| 2位 | 14 | 21 | ||
| 7 | ||||
| 3位 | Wings of freedom | 13 | 13 | |
| 4位 | Into the Abyss | 11 | 11 | |
| 5位 | ParadisPorte | 10 | 10 | |
| 焔 | 10 | 10 | ||
| 6位 | Luftwaffe | 9 | 9 | |
| MiLiTiA | 9 | 9 | ||
| Zephyrus | 9 | 9 | ||
| 7位 | AMARCORD | 7 | 7 | |
| Holy Garden | 7 | 7 | ||
| Let's もふー | 7 | 7 | ||
| 8位 | 名残雪 | 5 | 6 | |
| なごりゆき | 1 | |||
| 9位 | †Glorious Angel† | 5 | 5 | |
| Gravitational Collapse | 5 | 5 | ||
| Jackass | 5 | 5 | ||
| Nuclear Blast | 5 | 5 | ||
| PhantomBrade | 5 | 5 | ||
| 青空の彼方へ。 | 5 | 5 | ||
| =神罰の地上代行者= | 3 | 5 | ||
| 神罰の地上代行者 | 2 | |||
| escape | 3 | 5 | ||
| E.S.C. | 2 | |||
| 10位 | FortunE Leaf | 4 | 4 | |
集計期間:GvG第0回~第72回
プロンテラ
| 順位 | ギルド名 | 占領回数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 21 | 22 | ||
| Luftwaffe-Zwei | 1 | |||
| 2位 | 17 | 17 | ||
| 3位 | NECTAR | 11 | 12 | |
| NECTARボトル | 1 | |||
| 4位 | Aquarius Prayer | 9 | 9 | |
| 5位 | Celestial Knights | 8 | 8 | |
| 6位 | MONSTERGATE | 7 | 7 | |
| =神罰の地上代行者= | 5 | 7 | ||
| 神罰の地上代行者 | 2 | |||
| 7位 | Soul Force | 6 | 6 | |
| 8位 | Cloak and Dagger | 5 | 5 | |
| Force your way | 5 | 5 | ||
| Meteoric Shower | 5 | 5 | ||
| プロンテラお肉屋同盟 | 5 | 5 | ||
| ぽっぽ屋 | 5 | 5 | ||
| Out Of Infinity | 4 | 5 | ||
| Out of Infinity | 1 | |||
| らぐ豆② | 4 | 5 | ||
| らぐ豆 | 1 | |||
| Colors | 3 | 5 | ||
| colors | 2 | |||
| 9位 | Alstroemeria | 4 | 4 | |
| FortunE_Leaves | 4 | 4 | ||
| Milky Way | 4 | 4 | ||
| 升田式修道会 | 4 | 4 | ||
| 青空の彼方へ。 | 4 | 4 | ||
| 夜櫻花見隊 | 4 | 4 | ||
| 10位 | Alstroemeria | 3 | 3 | |
| ::: Castle of Squat ::: | 3 | 3 | ||
| † White Tales † | 3 | 3 | ||
| †Crown† | 3 | 3 | ||
| †Glorious Angel† | 3 | 3 | ||
| All Is Vanity | 3 | 3 | ||
| BlackSarena | 3 | 3 | ||
| Hellhound | 3 | 3 | ||
| Midnight Angel | 3 | 3 | ||
| Necrophilia | 3 | 3 | ||
| One Night Carnival | 3 | 3 | ||
| V | 3 | 3 | ||
| 幻影騎士団 | 3 | 3 | ||
| -神々に残されし者達- | 3 | 3 | ||
| Conflict Alliance | 2 | 3 | ||
| ConflictAlliance | 1 | |||
| Imaginary Persia | 2 | 3 | ||
| Illusory Persia | 1 | |||
| PhantomBrade | 2 | 3 | ||
| Phantom Brade | 1 | |||
集計期間:GvG第0回~第72回
アルデバラン
| 順位 | ギルド名 | 占領回数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 15 | 20 | ||
| E.S.C. | 5 | |||
| 12 | 20 | |||
| TheShiningPolaris | 8 | |||
| 2位 | Snow Landscape | 17 | 17 | |
| 3位 | 16 | 16 | ||
| 4位 | Bloody Mary | 12 | 14 | |
| Bloody Mary | 2 | |||
| 5位 | The Myth of Moon | 11 | 11 | |
| 6位 | PhantomBrade | 10 | 10 | |
| 7位 | Double Steal | 9 | 9 | |
| 8位 | -PerfectRed- | 8 | 8 | |
| Toy Box | 8 | 8 | ||
| 9位 | Alstroemeria | 7 | 7 | |
| Electric Tour | 7 | 7 | ||
| Luftwaffe | 7 | 7 | ||
| Nuclear Blast | 7 | 7 | ||
| マイク○ソフト | 7 | 7 | ||
| 焔 | 7 | 7 | ||
| 10位 | 18歳未満禁止 | 6 | 6 | |
| Milky Way | 6 | 6 | ||
| トイレ | 6 | 6 | ||
| 遠いまなざし | 6 | 6 | ||
集計期間:GvG第0回~第72回
ゲフェン
| 順位 | ギルド名 | 占領回数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 29 | 38 | ||
| 9 | ||||
| 2位 | 23 | 23 | ||
| 3位 | 19 | 19 | ||
| 4位 | One Night Carnival | 15 | 15 | |
| 5位 | escape | 13 | 13 | |
| 6位 | Let's もふー | 12 | 12 | |
| MiLitia | 10 | 12 | ||
| MiLiTiA | 2 | |||
| 7位 | 18歳未満禁止 | 8 | 11 | |
| 18歳未満禁止 | 3 | |||
| 8位 | Colors | 10 | 10 | |
| マイク○ソフト | 10 | 10 | ||
| 9位 | Celestial Knights | 8 | 8 | |
| plume de liberte | 8 | 8 | ||
| Soul Force | 8 | 8 | ||
| ぽっぽ屋 | 8 | 8 | ||
| -PerfectRed- | 5 | 8 | ||
| -PerfectBlue- | 3 | |||
| 10位 | FortunE_Leaves | 6 | 6 | |
| Gravitational Collapse | 6 | 6 | ||
| ヘブンズ・ドアー | 6 | 6 | ||
集計期間:GvG第0回~第72回
![[PukiWiki Adv.]](http://www.logue.be/image/pukiwiki_adv.logo.png)
No comment. 占領状況/地域別ランキング/情報募集?