La CosaNostra
GuildMaster: リキッド (Lord Knight)
| 騎 | 槍之龍 | 95~98 | Sephiroth METAL MOON V | |
|---|---|---|---|---|
| リキッド | 90~94 | |||
| 和月 珊瑚 | 80~84 | |||
| サブちゃんMAX | 80~84 | +La CosaNostra+? Force of Will? | ||
| 魔王ラハール | 75~79 | |||
| 十 | 水前寺智子 | 90~94 | Departed Cherry 遠いまなざし Rhapsody? | |
| ☆将太★ | 90~94 | Departed Cherry | ||
| レアチーズ | 90~94 | |||
| renna | 85~89 | Departed Cherry 赤色王旗 | ||
| まるごとバナナ | 80~84 | Departed Cherry Purple Lagoon | ||
| 殺 | シルク・アシュカー | 99 | Departed Cherry Luftwaffe? | |
| ゆずゆぅ | 95~98 | Sephiroth | ||
| 言峰 綺礼 | 85~89 | のっとぎるてぃ | ||
| 聖 | 椎乃 | 95~98 | Purple Lagoon Miscast Another Spirits? | |
| Rasbel | 95~98 | Purple Lagoon Miscast | ||
| 慧 | 95~98 | Departed Cherry Purple Lagoon Lead of Darkness | ||
| ここめろ | 95~98 | Departed Cherry 遠いまなざし Lead of Darkness | ||
| 凛乃 | 95~98 | Dream is Over? Purple Lagoon ひっつぁん帝国? | ||
| 七夜 夜月 | 95~98 | Blanc Neige? Time Of Destiny? Luftwaffe? | ||
| 夜海 | 90~94 | Sephiroth | ||
| ゴマリグナン | 90~94 | Sephiroth | ||
| トリシア先生 | 90~94 | Departed Cherry Lead of Darkness | ||
| 里見 こだま | 90~94 | Departed Cherry 遠いまなざし | ||
| 七対子 | 90~94 | the Garden of Sinners? | ||
| ヤノト. | 90~94 | Departed Cherry Lead of Darkness | ||
| ソリッド | 85~89 | |||
| Fauna | 85~89 | Miscast Rhapsody? 爆雷煉球? | ||
| Praxithea | 85~89 | Sephiroth Fountain of Dreams? | ||
| 庚太 | 80~84 | Purple Lagoon るふとヴぁっふぇ? やんプリ!? | ||
| +Dreizehn+ | 75~79 | かなたへのつき? My,Friends,Over,You? | ||
| 佐希NO1 | 75~79 | |||
| かるたま | 75~79 | Luftwaffe? Force of Will? | ||
| 眞綾 | 60~64 | そんな餌で俺様がクマー? Re-sublimity? | ||
| 魔 | 橘 憂 | 85~89 | Imaginary affair? Lead of Darkness | |
| ゆずゆぅ。 | 80~84 | Departed Cherry 食後のでざーと? | ||
| +REY+ | 65~69 | |||
| 拳 | 朔 | 99 | Sephiroth [[Luina 4] と間違えた!#>ギルド/Luina 4] と間違えた!#]] 根無し草? | |
| ☆都古☆ | 95~98 | Departed Cherry Lead of Darkness Engrave? | ||
| リグナン | 90~94 | Sephiroth ひっつぁん帝国? +La CosaNostra+? | ||
| 紅優 | 90~94 | 遠いまなざし Lead of Darkness | ||
| 白玉だんご | 85~89 | Departed Cherry Purple Lagoon | ||
| 七夜 夜月. | 85~89 | Sephiroth Departed Cherry La CosaNostra | ||
| 摩綾 | 75~79 | いばらの森? | ||
| 賢 | 炎杖のユメ | 90~94 | ||
| ルゥ・ミーリ | 70~74 | Lohen Standarte | ||
| いちのん | 60~64 | 遠いまなざし Luftwaffe? のんびり一家? | ||
| 虎四 | 50~54 | |||
| 悪 | トリシア外務大臣 | 90~94 | Departed Cherry 遠いまなざし | |
| 雷 電 | 85~89 | |||
| 天魔のユメ | 80~84 | |||
| жローゼリットж | 75~79 | Departed Cherry | ||
| 荒ノ王 | 50~54 | |||
| 踊 | 緑猫 | 75~79 | LunaticNocturne PhantomBrade | |
| まぁ、一杯どうですか? | 75~79 | |||
| 吟 | 海と空 | 80~84 | +La CosaNostra+? | |
| ひっつぁん | 80~84 | Impure Motives? Force of Will? | ||
| Torisia.M.Tell | 75~79 | |||
| エピオル | 60~64 | |||
| JUNK | 55~59 | |||
| 狩 | まっつぃんこ | 90~94 | Sephiroth | |
| 七夜海 | 90~94 | +La CosaNostra+? | ||
| 村沢 秋 | 85~89 | Departed Cherry | ||
| クリス・クロス | 70~74 | unlimited_blade_Works 蜃気楼 | ||
| Louise Hardwich | 70~74 | 注文の多い料理店? 絶対服従命令? | ||
| 亜騎 | 70~74 | |||
| 月夜海 | 65~69 | ら こーさのすとら? | ||
| 錬 | 星々のユメ | 60~64 | ☆ころころ家族☆? ころころのWaltz♪? | |
| 桃色 | 60~64 | ひっつぁん帝国? | ||
| 青嵐 | 55~59 | |||
| 冬夜海 | 55~59 | 夜海帝国? Ever lasting lie? | ||
| 鍛 | デストロン戦闘員 | 75~79 | Departed Cherry Luftwaffe? アニメイトThor店? | |
| 露店用殺戮人形 | 70~74 | 魔性の天使達? |
![[PukiWiki Adv.]](http://www.logue.be/image/pukiwiki_adv.logo.png)